Saebyul Course
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이(m) | 381 | 376 | 529 | 151 | 341 | 350 | 159 | 446 | 309 | 3,042 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
Tee(㎡) | 890 | 1,100 | 1,260 | 865 | 1,009 | 993 | 720 | 833 | 790 | 8,460 |
Lake Course
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이(m) | 428 | 158 | 411 | 347 | 456 | 488 | 175 | 378 | 377 | 3,218 |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
Tee(㎡) | 815 | 667 | 1,033 | 1,171 | 1,416 | 1,193 | 536 | 923 | 836 | 8,590 |
Pine Course
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
길이(m) | 356 | 297 | 314 | 529 | 126 | 374 | 333 | 161 | 531 | 3,021 |
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 |
Tee(㎡) | 1,038 | 1,053 | 947 | 1,325 | 635 | 1,029 | 944 | 817 | 1,170 | 8,958 |